Mon - 20/05/19
My first training session for the summer season.
3 * 500 (3m) + 5 * 60
all on road so distances are approximate but as near as dammit!
3 * 500 (3m) + 5 * 60
all on road so distances are approximate but as near as dammit!
| Splits | Time | Moving Time | Distance | Avg Pace | Avg Moving Pace | Best Pace | Avg HR | Max HR | Avg Run Cadence | Max Run Cadence | Avg Stride Length |
| 1 | 11:41 | 11:04 | 0.91 | 12:47 | 12:06 | 06:00 | 119 | 132 | 155 | 198 | 0.81 |
| 2 | 02:15.3 | 02:11 | 0.30 | 07:30 | 07:16 | 05:48 | 121 | 135 | 190 | 200 | 1.13 |
| 3 | 03:00.7 | 0 | 0.02 | 0 | -- | 08:00 | 95 | 129 | 131 | 189 | 0.07 |
| 4 | 02:20.9 | 02:14 | 0.31 | 07:33 | 07:10 | 06:22 | 127 | 159 | 190 | 200 | 1.12 |
| 5 | 03:00.9 | 00:25 | 0.03 | 0 | 14:05 | 07:33 | 100 | 130 | 119 | 194 | 0.13 |
| 6 | 02:20.9 | 02:17 | 0.30 | 07:44 | 07:31 | 06:05 | 120 | 137 | 185 | 197 | 1.12 |
| 7 | 04:53.9 | 04:52 | 0.23 | 21:22 | 21:14 | 08:49 | 100 | 134 | 111 | 184 | 0.68 |
| 8 | 00:14.8 | 00:09 | 0.03 | 07:15 | 04:25 | 04:56 | 84 | 85 | 200 | 203 | 1.11 |
| 9 | 00:39.9 | 0.023611 | 0.03 | 19:15 | 16:23 | 05:17 | 112 | 127 | 116 | 198 | 0.72 |
| 10 | 00:13.3 | 00:10 | 0.03 | 06:21 | 04:47 | 04:41 | 116 | 119 | 160 | 203 | 1.58 |
| 11 | 00:47.5 | 00:44 | 0.04 | 18:56 | 17:32 | 04:41 | 116 | 121 | 142 | 205 | 0.6 |
| 12 | 00:14.1 | 00:10 | 0.03 | 07:00 | 04:57 | 05:16 | 111 | 112 | 154 | 200 | 1.49 |
| 13 | 00:45.5 | 00:40 | 0.04 | 18:50 | 16:33 | 05:48 | 116 | 124 | 115 | 198 | 0.74 |
| 14 | 00:13.3 | 00:11 | 0.03 | 06:23 | 05:17 | 04:52 | 111 | 113 | 161 | 203 | 1.56 |
| 15 | 00:50.2 | 00:47 | 0.04 | 20:07 | 18:51 | 05:03 | 112 | 120 | 136 | 203 | 0.59 |
| 16 | 00:14.3 | 00:11 | 0.03 | 07:01 | 05:24 | 05:07 | 113 | 114 | 164 | 198 | 1.4 |
| 17 | 01:14.8 | 01:14 | 0.06 | 22:12 | 21:59 | 05:32 | 111 | 121 | 123 | 194 | 0.59 |
| Summary | 35:01:00 | 27:53:00 | 2.49 | 14:03 | 11:12 | 04:41 | 112 | 159 | 151 | 205 | 0.73 |
Comments
Post a Comment